ক্রম | বিষয়বস্তু | ইস্যু নং | শাখা | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|---|---|
১ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৮৯৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ১০-১২-২০১৯ | |
২ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৮৭৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৯-১২-২০১৯ | |
৩ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৮৪৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৪-১২-২০১৯ | |
৪ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৭৯৩, ১৮০১ | সংস্থাপন বিভাগ | ০২-১২-২০১৯ | |
৫ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৭৩৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৮-১১-২০১৯ | |
৬ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৬১৯, ১৬২৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ২১-১১-২০১৯ | |
৭ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৬০৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ২১-১১-২০১৯ | |
৮ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১০৮২ | সংস্থাপন বিভাগ | ১১-১১-২০১৯ | |
৯ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৩২৭, ১৩৮৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-১১-২০১৯ | |
১০ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১২৩৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ৩০-১০-২০১৯ | |
১১ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১১৭৪, ১০১৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৪-১০-২০১৯ | |
১২ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১০০৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৩-১০-২০১৯ | |
১৩ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১১৪৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২২-১০-২০১৯ | |
১৪ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১১২১ | সংস্থাপন বিভাগ | ২০-১০-২০১৯ | |
১৫ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১০৪৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৩-১০-২০১৯ | |
১৬ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১০০৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৯-১০-২০১৯ | |
১৭ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৯২৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৯-০৯-২০১৯ | |
১৮ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৮৯০, ৮৭৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৩-০৯-২০১৯ | |
১৯ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৮৫৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ২২-০৯-২০১৯ | |
২০ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৮৪৫, ৮৪০, ৮৫১ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৯-০৯-২০১৯ | |
২১ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৭৫৭, ৭৬৮, ৭৭৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৫-০৯-২০১৯ | |
২২ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৭৫০ | সংস্থাপন বিভাগ | ১২-০৯-২০১৯ | |
২৩ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৮১৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৪-০৯-২০১৯ | |
২৪ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৬৭৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৩-০৯-২০১৯ | |
২৫ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৬৫৫, ৬৫৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ০২-০৯-২০১৯ | |
২৬ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৪৯৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৬-০৮-২০১৯ | |
২৭ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৪৭৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৫-০৮-২০১৯ | |
২৮ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৪৭৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৪-০৮-২০১৯ | |
২৯ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৪৬০ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-০৮-২০১৯ | |
৩০ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৪২৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ৩০-০৭-২০১৯ | |
৩১ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৫৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৩-০৭-২০১৯ | |
৩২ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩২৫, ৩৩৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ২২-০৭-২০১৯ | |
৩৩ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৯২ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৮-০৭-২০১৯ | |
৩৪ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-০৭-২০১৯ | |
৩৫ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৬১৫, ৩৬১৬, ৩৬১৮, ৩৬২৪, ৫৪১, ৫৪৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ৩০-০৬-২০১৯ | |
৩৬ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৫৭৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৬-০৬-২০১৯ | |
৩৭ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৫৭৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৫-০৬-২০১৯ | |
৩৮ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৫৩৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৪-০৬-২০১৯ | |
৩৯ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৫২৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৩-০৬-২০১৯ | |
৪০ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৫০৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৮-০৬-২০১৯ | |
৪১ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৪৮৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৭-০৬-২০১৯ | |
৪২ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৪৭৩, ৩৪৭৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৩-০৬-২০১৯ | |
৪৩ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৪৬১ | সংস্থাপন বিভাগ | ১২-০৬-২০১৯ | |
৪৪ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৪৫২ | সংস্থাপন বিভাগ | ১১-০৬-২০১৯ | |
৪৫ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৪২৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৯-০৬-২০১৯ | |
৪৬ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৩৮৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ৩০-০৫-২০১৯ | |
৪৭ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৩৮২ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৯-০৫-২০১৯ | |
৪৮ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৩৫৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৮-০৫-২০১৯ | |
৪৯ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৩০৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২২-০৫-২০১৯ | |
৫০ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৩০০ | সংস্থাপন বিভাগ | ২১-০৫-২০১৯ | |
৫১ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩২৯০, ৩২৮১ | সংস্থাপন বিভাগ | ২০-০৫-২০১৯ | |
৫২ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩২৫০ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৫-০৫-২০১৯ | |
৫৩ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩১২০ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-০৫-২০১৯ | |
৫৪ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩০৬৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ৩০-০৪-২০১৯ | |
৫৫ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩০৪২, ৩০৩৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৯-০৪-২০১৯ | |
৫৬ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩০২৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৮-০৪-২০১৯ | |
৫৭ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩০০৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৫-০৪-২০১৯ | |
৫৮ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৯৫৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ২১-০৪-২০১৯ | |
৫৯ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৯৩৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৮-০৪-২০১৯ | |
৬০ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৮৯৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৫-০৪-২০১৯ | |
৬১ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৮৭৩, ২৮৭৬, ২৮৭৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ১১-০৪-২০১৯ | |
৬২ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৮৩১ | সংস্থাপন বিভাগ | ১০-০৪-২০১৯ | |
৬৩ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৮২২ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৯-০৪-২০১৯ | |
৬৪ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৭৯৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৮-০৪-২০১৯ | |
৬৫ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৭৩৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৪-০৪-২০১৯ | |
৬৬ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৬৪১,২৬৪২,২৬৪৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৭-০৩-২০১৯ | |
৬৭ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৬২৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৫-০৩-২০১৯ | |
৬৮ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৬১২ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৪-০৩-২০১৯ | |
৬৯ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৬০২ | সংস্থাপন বিভাগ | ২১-০৩-২০১৯ | |
৭০ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি(একই স্মারকে প্রতিস্থাপিত) | ২৫১১ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-০৩-২০১৯ | |
৭১ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৫০০ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-০৩-২০১৯ | |
৭২ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৪৮৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৬-০৩-২০১৯ | |
৭৩ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৪৫৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৭-০২-২০১৯ | |
৭৪ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৪৪৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৬-০২-২০১৯ | |
৭৫ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৫২ | সংস্থাপন বিভাগ | ২০-০২-২০১৯ | |
৭৬ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৩৭৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৮-০২-২০১৯ | |
৭৭ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৩৬৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৭-০২-২০১৯ | |
৭৮ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৩৪০,১৩৬,২৩৪১ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৩-০২-২০১৯ | |
৭৯ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৩৩১ | সংস্থাপন বিভাগ | ১২-০২-২০১৯ | |
৮০ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৩০৪ | সংস্থাপন বিভাগ | ১০-০২-২০১৯ | |
৮১ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২২৯৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-০২-২০১৯ | |
৮২ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২২৬৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৫-০২-২০১৯ | |
৮৩ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২১৯৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৭-০১-২০১৯ | |
৮৪ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২১৮৫,২১৮৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৩-০১-২০১৯ | |
৮৫ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২১৬২ | সংস্থাপন বিভাগ | ২১-০১-২০১৯ | |
৮৬ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২১৪৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৭-০১-২০১৯ | |
৮৭ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২০৩৪,২০৩৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৯-০১-২০১৯ | |
৮৮ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৯৪০ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-০১-২০১৯ | |
৮৯ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৯২৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ০২-০১-২০১৯ | |
৯০ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৪৬২ | সংস্থাপন বিভাগ | ০২-১২-২০১৮ | |
৯১ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৪৫৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৫-১১-২০১৮ | |
৯২ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৪৪০,১৪৩৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ২২-১১-২০১৮ | |
৯৩ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৩১৬,১৩২০ | সংস্থাপন বিভাগ | ১১-১১-২০১৮ | |
৯৪ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১২৯৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৮-১১-২০১৮ | |
৯৫ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১২৮৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৭-১১-২০১৮ | |
৯৬ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১২৬৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৫-১১-২০১৮ | |
৯৭ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১১৪৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৩-১০-২০১৮ | |
৯৮ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৯১৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৬-০৯-২০১৮ | |
৯৯ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৮৪৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৯-০৯-২০১৮ | |
১০০ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৮২৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৮-০৯-২০১৮ | |
১০১ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৮০৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৬-০৯-২০১৮ | |
১০২ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৭৭৯ | সংস্থাপন বিভাগ | ১২-০৯-২০১৮ | |
১০৩ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৭৭৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ১১-০৯-২০১৮ | |
১০৪ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৭৪৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৯-০৯-২০১৮ | |
১০৫ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৬৫৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ২০-০৮-২০১৮ | |
১০৬ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৪৩৫ | সংস্থাপন বিভাগ | ৩১-০৭-২০১৮ | |
১০৭ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ৩৭৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৬-০৭-২০১৮ | |
১০৮ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৮৮ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৯-০৭-২০১৮ | |
১০৯ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২৬১ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৮-০৭-২০১৮ | |
১১০ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ২২০ | সংস্থাপন বিভাগ | ১৬-০৭-২০১৮ | |
১১১ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৫৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ১০-০৭-২০১৮ | |
১১২ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৫৬ | সংস্থাপন বিভাগ | ১০-০৭-২০১৮ | |
১১৩ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৫৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ১০-০৭-২০১৮ | |
১১৪ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১৫৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ১০-০৭-২০১৮ | |
১১৫ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১১০ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৫-০৭-২০১৮ | |
১১৬ | বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি | ১০০, ১০২ | সংস্থাপন বিভাগ | ০৫-০৭-২০১৮ |
সর্বমোট তথ্য: ১১৬